PLEASE CHECK YOUR SIZE FROM CHART BELLOW
SIZE | Waist (cm ) | Weight |
---|---|---|
M | 34 | 90-120 |
L | 36 | 120-140 |
XL | 38 | 140-165 |
XXL | 40 | 165-180 |
XXXL | 42 | 180-220 |
PLEASE CHECK YOUR SIZE FROM CHART BELLOW
SIZE | Waist (cm ) | Weight |
---|---|---|
M | 34 | 90-120 |
L | 36 | 120-140 |
XL | 38 | 140-165 |
XXL | 40 | 165-180 |
XXXL | 42 | 180-220 |
Weight | 55.0 g |
---|---|
Color | E248 black, E248 red, E248 ash, E248 deep blue, E248 light blue |
Size | M, L, XL, XXL, XXXL |
Mens
Mens